2012年北京理工大学硕士研究生考研复试分数线数据
考试专题 来源: 北京理工大学 2025-10-31 大 中 小
一、复试基本复试线:
分析变化:(箭头表示与2011年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
| 报考学科门类(专业) |
2012年理工线
|
||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 哲学[01] | 340↑ | 50↑ | 75↑ |
| 经济学[02] | 360↑ | 55 | 83 |
| 法学[03] | 340↑ | 55↑ | 83↑ |
| 教育学[04] | 320 | 50 | 150 |
| 文学[05] | 360↑ | 55 | 83 |
| 理学[07] | 320↑ | 50 | 75 |
| 工学[08](不含照顾专业) | 325↑ | 45 | 68 |
| 医学[10] | 315 | 50 | 150 |
| 管理学[12] | 360↑ | 55 | 83 |
| 艺术学[13] | 340 | 45 | 68 |
| 照顾专业* | 310↑ | 45 | 68 |
| 强军计划 | 300↑ | 40 | 60 |
| 少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
| 应用统计硕士 | 320↑ | 50 | 75 |
| 国际商务硕士 | 360↑ | 55↑ | 83↑ |
| 法律硕士 | 340↑ | 55↑ | 83↑ |
| 心理健康教育硕士 | 315 | 50 | 75 |
| 艺术设计硕士 | 330↑ | 45↑ | 68↑ |
| 英语笔译硕士 | 360↑ | 55↑ | 83↑ |
| 工程硕士 | 305↑ | 45↑ | 68↑ |
| 工商管理硕士 | 170 | 50 | 100 |
| 公共管理硕士、工程管理硕士 | 165 | 50 | 100 |
| 会计硕士 | 200 | 50 | 100 |
| 享受少数民族政策的考生* |
总分降20分,单科降5分 |
||
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 字数统计工具 | 在线科学计算器 | PDF签名工具 | PNG转PDF | PDF转图片 | PDF转PNG工具 | 图片格式转换 | PNG转JPG | 年龄计算器工具 | 人民币大写 | PHQ-9抑郁症筛查量表 | PHQ-2抑郁症快速筛查 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | Online Image Processing | 山东中考学习网 | 文本差异对比工具 | 抑郁症自测 | 在线图片合并 | ICO图标生成工具 | 在线实用网页小工具 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | PDF合并工具 | 陕西中考招生信息网